 |   |   |   |
| AN7950H | AN8720 | AN2102 |
测试电流 | 0.050A~5A~40.00A | 0.020~9.999A,10.00~40.00A | 0.020~2.00~20.00A |
电流精度 | ±(测量值×0.25%+量程×0.25%) | ±(0.1%×量程+0.4%×读数) | AC:20.0V-300.0V |
测试电压/精度 | 10.0V~600.0V | ±(1%*量程+0.4%*读数) | ±(1%*量程+0.4%*读数) |
功率精度 | COSφ≥0.2,±(测量值×0.25%+量程×0.25%) ;COSφ<0.2,±(测量值×0.5%+量程×0.25%) | 0.4~999.9W,1.000~12.00KW | cosφ≥0.2时, ±(测量值×0.4%+量程×0.1%); cosφ<0.2时, ±(测量值×0.25%+量程×0.25%) |
功率因数及精度 | | 0.10 ~1.00 ±2% | 0.100~1.000,±0.02% |
频率及频率精度 | 45.00~65.00HZ,±(0.2%×读数+1个字) | 45.0Hz ~65.0Hz ±0.2Hz | 45.0Hz~400.0Hz,±(0.3%×读数+0.1Hz) |
通讯接口 | | RS-232/RS-485(选配) | RS-232/RS-485(选配) |
变比设备 | | | |
测试电能量 | 0-99999.999KWH/1.0000KWH时±0.5% | 0000-9999.99kws-9999.99kwh | |
电压电流变化 | 1-100 | | |
外形尺寸 | 36.5×15.5×41cm | 24.4/10.8/33.0(底角未支起) 24.4/14.0/33.0(底角已支起) | 27.45/9.90/33.00 |
嵌入式开口尺寸 | 36.2×14.2 | 24.2*9.0 | 27.7*10.1 |
产品介绍 | ■ LCD显示满足三相四线制、三相三线制及单相产品的工频检测;
■ 报警功能、通讯功能、锁存功能、变比功能。
■ 适合生产线和实验室检测 | ■ 第三代单相电参数综合测量仪;
■ 采用表贴技术,体积更小,质量更稳定;
■ 报警功能,通讯功能,锁存功能;
■ 丰富的接口功能及测量功能;
■ 满足实验室工频产品检测要求。 | ■ 第二代单相数字式电参数综合测量仪;
■ LED显示满足高/中频产品的检测;
■ 报警功能,通讯功能,锁存功能,打印功能;
■ 适合生产线检测。 |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |