 |   |   |
| AN9641 | AN9651 |
接地电阻-测量电流 | AC:10~25A~30A/±(设定值×5%) | AC:10~25A~30A/±(设定值×5%) |
接地电阻-测量范围 | 10.00~50.00~300mΩ ±(测试值×2.5%+8mΩ) | 10.00~50.00~300mΩ ±(测试值×2.5%+8mΩ) |
接地电阻-报警范围 | | |
接地电阻-输出电压 | | |
接地电阻-测试时间 | 1~300s | 1~300s |
接地电阻-输出频率 | | |
接地电阻-驱动方式 | | |
耐电压-输出电压 | | |
耐电压-测量电流 | | |
耐电压-电流报警 | | |
耐电压-电弧侦测 | | |
耐电压-缓升时间 | | |
耐电压-测试时间 | | |
耐电压-输出频率 | | |
耐电压-驱动方式 | | |
耐电压-容量 | | |
绝缘电阻-测试电压 | 500V/1000V;±(设定值×5%) | 500V/1000V;±(设定值×5%) |
绝缘电阻-测量范围 | 0.50~10.00~1000MΩ(2000MΩ可选);100MΩ以下为±(测量值×5%+5个字);100MΩ以上±(测量值×15%) | |
绝缘电阻-报警范围 | | |
绝缘电阻-测试时间 | 1~300s | 1~300s |
泄漏电流-测量范围 | 50.0~500~5000μA(10mA可选); 50.00~2000μA为±(测量值×5%);2000μA以上为±(测值×2.5%) | 50.0~500~5000μA(10mA可选); 50.00~2000μA为±(测量值×5%);2000μA以上为±(测值×2.5%) |
泄漏电流-测试方式 | 动态、静态 | 动态、静态 |
泄漏电流-报警范围 | | |
泄漏电流-相位切换 | | |
泄漏电流-测量电压 | | |
泄漏电流-输出电压 | 1.06倍(默认设置) 或1.11倍输入电压(由隔离变压器输出) | 1.06倍(默认设置) 或1.11倍输入电压(由隔离变压器输出) |
泄漏电流-测试时间 | 1~300s | 1~300s |
泄漏电流-输出容量 | 2kVA/4kVA/6kVA(可选),隔离变压器容量按额定电压220V设计 | 2kVA/4kVA/6kVA(可选),隔离变压器容量按额定电压220V设计 |
功率测试-测量范围 | 0~2kVA/4kVA/6kVA(据隔离变压器容量确定)/±(测量值×1%+3个字) | 0-2KVA/4KVA/6KVA |
功率测试-报警范围 | | |
功率测试-电压测量 | AC:80~280V/±(测量值×1%+3个字) | 80-280±(测量值*1%+3个字) |
功率测试-电流测量 | 0.10~30.00A/±(测量值×1%+3个字) | 0.10-30.00A±(测量值*1%+3个字) |
功率测试-输出电压 | 1.0倍输入电压(由隔离变压器输出) | 1.0倍输入电压 |
功率测试-测试时间 | 1~300s | 1-30S连续可调 |
功率测试-输出容量 | | 0-2KVA/4KVA/6KVA |
功率测试-因数测量 | 0.10~1.00/±(测量值×3%+3个字) | 0.10-1.00±(测量值*1%+3个字) |
启动测试-电流测量 | 0.10~30.00A/±(测量值×1%+3个字) | |
启动测试-电流报警 | | |
启动测试-测量电压 | AC:80~280V/±(测量值×1%+3个字) | |
启动测试-输出电压 | 默认0.85倍输入电压(由隔离变压器输出),0.8倍/0.9倍可选 | |
启动测试-测试时间 | 1-300S | |
电气强度-输出电压 | 冷态AC:500~5000V,热态AC:500~4000V;500~1000V为±(设定值×5%)/1000V以上为±(设定值×2.5%) | 冷态AC:500~5000V,热态AC:500~4000V;500~1000V为±(设定值×5%)/1000V以上为±(设定值×2.5%) |
电气强度-击穿电流 | 0.10~40.00mA(100mA可选);0.10~0.50mA为±(测量值×5%+5个字) /0.50~2.00mA为±(测值×5%)/2.00mA以上为±(测量值×2.5% ) | 0.10~40.00mA(100mA可选);0.10~0.50mA为±(测量值×5%+5个字)/0.50~2.00mA为±(测值×5%)/2.00mA以上为±(测量值×2.5% ) |
电气强度-测试时间 | 1~600s | 1~600s |
通迅功能 | RS-232(RS-485选配)串口 | RS-232(RS-485选配)串口 |
遥控接口 | 脚踏开关.三色报警灯(开关量输出选配) | 脚踏开关.三色报警灯(开关量输出选配) |
外形尺寸 | 440×1100×530 | 440×1100×530 |
产品介绍 | ■ AN9651型:耐压、泄漏、绝缘、接地、启动性能、功率六项联合测试
■ 符合《GB4706》电器安检标准测试要求,可进行多项快速联合测试;
■ 家电检测的标准设备,800条家电生产线的检测卫士;
■ 四项安全性能综合设备,安全运行8年;
■ 人性化设计的机箱配以蓝色宽大的LCD显示更显尊贵;
■ 强大的通讯功能使远程操作轻松自如,测量数据即时存储;
■ 和日本菊水同步研发的SPWM技术做到恒压、恒流测试;
■ 50/60Hz双频检测,引导行业潮流;
■ 内置隔离变压器使操作安全可靠;
■ 国内测试功能齐全的安规检测设备;
■ 配有专门设计的快速检测程序。 | ■ AN9651型:耐压、泄漏、绝缘、接地、启动性能、功率六项联合测试
■ 符合《GB4706》电器安检标准测试要求,可进行多项快速联合测试;
■ 家电检测的标准设备,800条家电生产线的检测卫士;
■ 四项安全性能综合设备,安全运行8年;
■ 人性化设计的机箱配以蓝色宽大的LCD显示更显尊贵;
■ 强大的通讯功能使远程操作轻松自如,测量数据即时存储;
■ 和日本菊水同步研发的SPWM技术做到恒压、恒流测试;
■ 50/60Hz双频检测,引导行业潮流;
■ 内置隔离变压器使操作安全可靠;
■ 国内测试功能齐全的安规检测设备;
■ 配有专门设计的快速检测程序。 |
产地 | China | China |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |