 |   |   |   |   |
| HI8733 | HI9835 | HI8633 | HI2300 |
测量范围 | 0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm; 0.00 to 19.99mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm; | EC:0.00 to 29.99μS/cm; 30.0 to 299.9μS/cm;300 to 2999μS/cm; 3.00 to29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm; Up to 500.0 mS/cm;(不使用温度补偿功能时实际的电导值); TDS:0.00 to 14.99ppm、15.0 to 149.9 ppm、150 to 1499ppm、1.50 to 14.99 ppt、15.0 to 100.0ppt;UP to 400.0 ppt; NaCl:0.0 to 400.0%; 温度:0.0 to 60.0℃ | 0.0 to 199.9μS/cm; 0 to 1999μS/cm; 0.00 to 19.99mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm; | |
解析度 | 0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01 mS/cm;0.1 mS/cm; | | 0.1μS/cm;1μS/cm; 0.01 mS/cm;0.1 mS/cm | |
精确度 | ±1%F.S | EC:读数的±1%±(0.05μS/cm;或者1字中的较大者); TDS:读数的±1%±(0.03ppm或者1字中的较大者); NaCl:读数的±1%; 温度:±0.4℃ | ±1%F.S. | |
标准EMC偏差 | ±2%F.S | | ±2%F.S. | |
环境补偿 | 自动0 to 50℃ | 在0 - 60℃间自动或手动温度补偿 | 手动10 to40℃;补偿系数β=2%/℃ | 自动或手动补偿0 to 60℃; 温度补偿系数:0.00 to 6.00%/℃(出厂默认值1.90%/℃) |
EC/TDS转换系数 | 补偿系数β值在0 to 2.5%/℃可调 | 0.40 to 0.80可调; 正常为0.50 | | |
校准方式 | 手动单点校正 | EC校准:在六个校准点中任选与待测值接近点进行校准:84μS/cm; 1413μS/cm; 5000μS/cm; 12880μS/cm; 80000μS/cm; 111800μS/cm;; NaCl校准:用HI7037一点校准; 温度校准:0℃和50℃两点校准 | 手动单点校正 | |
配套电极 | 具有ATC功能的HI76302W(1米长导线) | HI76309四环电导电极 | HI7630W(1米线) | HI76310具有ATC功能四环高性能电导电极(电导常数K=1) |
电池类型/电源 | 1×9V | 4×1.5V AA 或者12VDC电源 | 1×9V | HI710006专用电源 |
自动关机 | | 5分钟不用后自动关机(也可取消此功能) | | |
尺寸/重量 | 185x82x45mm/355g | 196×80×60mm/500g | 185×82×45mm/355g | 240×182×74mm/1200g |
校正液 | | | | |
环境 | 0 to50℃; RH95% | 0 to 50℃; 100%RH | 0 to50℃; RH95% | 0.0 to 50.0℃ 95%RH |
产品介绍 | 量程:0.0to199.9μS/cm;0to1999μS/cm;0.00to19.99mS/cm;0.0to199.9mS/cm;解析度:0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm精度:±1%F.S. | ﹡多参数,可同时测量电导、总固体溶解度、氯化钠及温度。
﹡4线铂金材质探头,可测量温度及浓度范围更大,稳定性更强;
﹡自动或手动操作温度补偿,方便操作
﹡TDS常数0.40 to 0.80;温度系数0.00 to 6.00%;重现性更好;
﹡防水机身,机身坚固,不仅可在实验室使用,也适用与野外测量;
﹡可与12VCD电源连接;
| ﹡四环电导电极,准确性和可靠性高;
﹡坚固耐用的探棒和套管均由PVC材质所制,外部直径为20mm,长度为120mm,四组测量范围覆盖全量程。
﹡自动温度补偿和温度补偿系数在0—2.5%/℃可调,适用于酸性、碱性和高含盐性等样品。
| HI2300是微电脑控制,电导/总固体溶解度/氯化钠台式测量仪。其优良的自动选择量程功能可根据测量样品自动识别和选择量程,无需更换探头。仪器采用手动或自动方式进行温度补偿,用户可自主选择温度系数值。可也关闭此功能进行实际的电导测量。仪器还没有稳定指示器,用以提醒用户何时记录测量结果。HI2300还含有GLP性能,存储的数据可通过RS232接口输入计算机。另外,用户需输入ID号码以鉴别仪器。 |
产地 | 意大利 | 意大利 | China | 意大利 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |