 |   |   |   |   |   |   |   |
| HI98311 | HI98312 | HI98308 | HI9932 | HI98309 | HI98321 | HI98322 |
测量范围 | 0.0 to 60.0℃或32.0 to 140;0℉; 0 to 2000ppm; 0 to 3999μS/cm | 0.0 to 60.0℃或32.0 to 140;0℉; 0.00 to 10.00ppt; 0.00 to 20.00mS/cm | 0.0 to 99.9 μs/cm | 0.0-29.99μS/cm; 30-299.9μS/cm;300-2999 mS/cm; 3.0-29.99 mS/cm | 0.000 to 1.999 μs/cm | 温度:0.0 to 60.0℃; TDS:0 to 2000ppm; EC:0 to 3999μS/cm | 温度:0.0 to 60.0℃; TDS:0.00 to 10.00ppt; EC:0.00 to 20.00mS/cm |
解析度 | EC:1μS/cm; TDS:1ppm; 温度:0.1℃或0.1℉ | EC:0.01mS/cm; TDS:0.01ppt; 温度:0.1℃或0.1℉ | 0.1 μs/cm | | 0.001 μs/cm | EC:1μS/cm; TDS:1ppm; 温度:0.1℃ | EC:0.01mS/cm; TDS:0.01ppt; 温度:0.1℃ |
精确度 | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃或±1℉ | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃或±1℉ | ±2%F.S. | 读数的±1%,0.4℃ | ±2%F.S. | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃ | (@20℃):EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃ |
标准EMC偏差 | EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃或±1℉ | EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃或±1℉ | ±2%F.S. | | ±0.5%F.S. | EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃ | EC/TDS:±2%F.S.; 温度:±0.5℃ |
环境补偿 | 自动温度补偿;补偿系数β=0.0 to 2.4%/℃ | 自动温度补偿;补偿系数β=0.0 to 2.4%/℃ | 自动温度补偿 0 to 50℃ | 自动或手动:0-50℃ | | 自动温度补偿;补偿系数β=0.0 to 2.4%/℃ | 自动温度补偿;补偿系数β=0.0 to 2.4%/℃ |
EC/TDS转换系数 | 自动识别转换0.45 to 1.00 | 自动识别转换0.45 to 1.00 | | | | 0.45 to 1.00可调 | 0.45 to 1.00可调 |
校准方式 | 1点自动识别校准;EC校准点HI7031(1413μS/cm);TDS校准点HI7032(1382ppm) | 1点自动识别校准;EC校准点HI7030(12.88mS/cm);TDS校准点HI70038(6.44ppt) | 手动一点校正 | | | 自动校准:1413μS/cm(HI7031) | 自动校准:12.88mS/cm(HI7030) |
配套电极 | HI73311 | HI73311 | | | | | |
电池类型/电源 | 4×1.5V,并带有电池电量显示 | 4*1.5V,4×1.5V,并带有电池电量显示并带有低电显示报警系统 | 4×1.5V | | 4×1.5V | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
自动关机 | 8分钟不用后 | 8分钟不用后 | | | | 8分钟不用后 | 8分钟不用后 |
尺寸/重量 | 163×40×26mm/85g | 163×40×26mm/85g | 175×41×23mm/78g | 230×170×70mm/1Kg | 175×41×23mm/78g | 120×53×81mm/225g | 120×53×81mm/225g |
校正液 | | | | | | | |
环境 | 0 to 50℃;RH100% | 0 to 50℃;RH100% | 0 to 50℃;RH95% | | 0 to 50℃;RH95% | 0 to 50℃;RH100% | 0 to 50℃;RH100% |
产品介绍 | 量程:0to3999μS/cm
0to2000ppm
0.0to60.0℃或32.0to140℉;解析度:EC:1μS/cm;TDS:1ppm;
温度:0.1℃或0.1℉;精度:EC/TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃或0.1℉ | 量程:0.00to20.00mS/cm
0.00to10.00ppt
0.0to60.0℃或32.0to140℉;解析度:EC:0.01mS/cm;TDS:0.01ppt;
温度:0.1℃或0.1℉;精度:EC/TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃或0.1℉ | HI98309(UPW)的高分辨率可达0.001μS/cm,用于测量电导值小于2μS/cm样品,在测量时应在样品流动的容器或管道中进行。 | l 能够测试EC、TDS、NaCl、℃
l 六个电导率测量范围
l 内部存有NaCl和电导率两个校准值
l 同时显示温度和电导
l 可显示总溶解固体和NaCl浓度
l 自动温度补偿,RS232接口
| 量程:0.000to1.999μS/cm;解析度:0.001μS/cm;精度:±2%F.S.
| HI98321、HI98322为新款EC/TDS/温度便携式测量仪,快速且简单易用。有双行显示EC/TDS和℃/0F。研制的带微处理器仪器可直接满足用户的需求,如水处理、锅炉、冷却水塔、反渗透、农业等。坚固易用的、内置漏斗的盘式样品池、数字读数、按键自动校准和自动温度补偿。根据特定的应用,用户可调整EC/TDS转换因子的温度补偿系数(β)。
启动时,HI98321、HI98322先进行自检并显示电池电量,确保正常的工作状态。还具有温度指示符和锁定显示特性,便于读数和记录。
| HI98321、HI98322为新款EC/TDS/温度便携式测量仪,快速且简单易用。有双行显示EC/TDS和℃/0F。研制的带微处理器仪器可直接满足用户的需求,如水处理、锅炉、冷却水塔、反渗透、农业等。坚固易用的、内置漏斗的盘式样品池、数字读数、按键自动校准和自动温度补偿。根据特定的应用,用户可调整EC/TDS转换因子的温度补偿系数(β)。
启动时,HI98321、HI98322先进行自检并显示电池电量,确保正常的工作状态。还具有温度指示符和锁定显示特性,便于读数和记录。
|
产地 | 意大利 | China | 意大利 | 意大利 | China | China | 意大利 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |