 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PHS-3C | PHS-3B | PHSJ-4A | PHS-4CT | PHS-2C | PHS-25A | PHS-29A | PHS-TP | PHS-P | PHS-3B | PHS-3C | PHS-3E | PHS-25 | PHS-29 | PHS-3CT |
测量范围 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:(0.00-14.00)pH mV:(-1999-1999)mV | pH:(0.00-14.000)pH mV:(-1999-1999)mV | pH:0~14.00 mV:0~±1999.9 Temp:0~100℃ | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0~14.00 mV:0~±1999 温度:-30~120℃ | pH:0~14.00 mV:0~±1999 | pH:0.00 pH~14.00pH mV:0~±1999mV | pH:0.00~14.00pH mV:-1999mV~+1999mV | pH:0.00~14.00pH mV:0~±1999mV t:0~100℃ | pH:0.00pH~14.00pH mV:-1999mV~+1999mV | pH:0.00pH~14.00pH mV:-1999mV~+1999mV | pH:0~14.00 mV:0~±1999.9 Temp:0~100℃ |
解析度 | pH:0.01pH mV:1wV | | | | | | | | | | | | | | |
精度 | pH:±0.01pH mV:±1wV±1个字 | | | | | | | | | pH:0.01pH±1个字 mV:±0.1%F·S±1个字 | pH:0.01pH±1个字 mV:±0.1%F·S±1个字 | pH:0.01pH±1个字 mV:±0.1%F·S±1个字 t:≤±0.5℃ | pH:0.1pH±1个字 mV:0.2%F·S±1个字 | pH:0.1pH±1个字 mV:0.2%F·S±1个字 | |
标准EMC偏差 | | | | | | | | | | | | | | | |
校准方法 | | | | | | | | | | | | | | | |
电池类型/电源 | | | | | | | | | | | | | 交流220V±22V 50Hz±0.5Hz 直流 5V(内部) | 交流220V±22V 50Hz±0.5Hz 直流 5V(内部) | |
配套电极 | | | | | | | | | | | | | | | |
环境 | 0~60℃ | (0-60)℃ | (0-60)℃ | | | | | | | | | | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | |
尺寸/重量 | | | | | | | | | | | | | | | |
温度补偿 | | | | | | | | | | | | | | | |
自动关机/外壳/终点指示/语言 | | | | | | | | | | | | | | | |
温度探头 | | | | | | | | | | | | | | | |
阻抗 | | | | | | | | | | | | | | | |
斜率校准/零点校准 | | | | | | | | | | | | | | | |
接口/数据管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
mV相对偏差 | | | | | | | | | | | | | | | |
校准检测 | | | | | | | | | | | | | | | |
ISE校准 | | | | | | | | | | | | | | | |
产品介绍 | 用于精密测量各种溶液的酸度(pH值),当配上相应的离子选择电极时,能测量对应离子浓度时之电极电位mV值。仪器采用优质的电路结构。配有讯号输出接口。配上记录仪后,可用于记录分析溶液的动态和电位滴定。仪器广泛适用于工业、农业、科研、环保和教学等许多学科和领域。 | 具有手动和自动温度补偿功能 二点校准 | 适用于大专院校、研究院所、工矿企业的化验室取样测量水溶液的pH值和电位mv值 | 同PHS-3CT | 同PHS-3C | 用于测量精度不高于0.03pH的各种溶液的酸度(pH值)。配上离子选择电极,能测量溶液对应离子浓度时之电极电位(mv值)。有讯号输出接口。 | 同PHS-25A | 用于精密测量各种溶液的酸度(pH)、离子浓度(mV)。仪器采用高可靠性设计,提高了测量准确度,可靠性和抗干扰性。双电源供电(交流电和电池)。适用于实验室、理化室、工作现场和野外测试。体积小,自重轻。PHS-TP(B)型具有测量酸度、电极电位功能外,还具有测量温度功能。 | 同PHS-TP | PHS-3B型数字式精密酸度计,适用于医疗教学、生化分析、环保、矿山工场取样测定水溶液的pH值和测量电极电位值,配上适当的离子选择性电极,可作离子浓度分析,还可作为电位滴定分析的终点显示仪表使用。 | 仪器广泛适用于工业、农业、科研、环保和教学等许多学科和领域。 | PHS-3E型酸度计,适用于医疗教学、生化分析、环保、矿山工场取样测定水溶液的pH值和测量电极电位值,配上适当的离子选择性电极,可作离子浓度分析,还可作为电位滴定分析的终点显示仪表使用,仪器可实现自动温度补偿。 | 具有3 1/2位液晶数字显示
具有手动温度补偿功能
可一点或两点校准
| 同PHS-25 | 仪器广泛适用于工业、农业、科研、环保和教学等许多学科和领域。 |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | China | China | 中国 | China | 中国 | China | 中国 | 中国 | China | 中国 | China | 中国 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |