 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PHB-4 | PHdz-2 | PHdz-1 | PH100 | PHG-100 | PHS-4 | PH-100 | PH211 | PH213 |
测量范围 | pH:(0~14.00)pH mV:(-1400~1400)mV | pH:0~14.00 | pH:0~14.0 | 0-14.0pH | pH:0.00~14.00pH T:0~100℃ | pH:0.00~14.00pH mV:0~±1999mV t:0~99.9℃ | 0.00pH~14.00pH | -2.00 to 14.00pH; ±399.9mv(ISE);±1999mv(ORP); 0.0 to 100.0℃ | -2.00 to 14.00pH或-2.000 to 16.000pH; ±999.9mv(ISE&ORP); 0.0 to 100.0℃ |
解析度 | pH:0.01pH mV:1mV | | | 0.1pH | | | | 0.01pH;0.1mv(ISE);1mv(ORP); ±0.1℃ | 0.01/0.001pH;0.1mv(ISE&ORP); ±0.1℃ |
精度 | pH:±0.03pH mV:±0.2%(FS) | 0.05 | 0.1 | ±0.2pH | ±0.1pH | pH:0.01pH±1个字 mV:±0.1%F·S±1个字 t:±0.5℃±1个字 | | ±0.01pH;±0.2mv(ISE);±1mv(ORP); ±0.5℃ | ±0.01/±0.002pH; ±0.05%F.S.(ISE&ORP); ±0.5℃ |
标准EMC偏差 | | | | | | | | ±0.03pH;±0.3℃;±2mv | ±0.01pH;±0.5℃;±0.6mv |
校准方法 | | | | 三点自动校准 | | | | 自动一点或两点校准(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | 自动一点或两点校准(pH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) |
电池类型/电源 | | | | 1.5V*4 | | | SR44扣式电池4节 连续使用1000小时以上 | 12VDC | 12VDC |
配套电极 | | | | PH105平面电极 | | | | HI1131玻璃电极(PH221A、PH213A);HI1200塑胶电极(PH211C、PH213C) | HI1131玻璃电极(PH221A、PH213A);HI1200塑胶电极(PH211C、PH213C) |
环境 | 0-60℃ | | | | 0~100℃ | | | 0 to 50℃; RH95% | 0 to 50℃; RH95% |
尺寸/重量 | | | | 0-90℃(自动) | | | | 240×182×74mm/1.1kg | 240×182×74mm/1.1kg |
温度补偿 | | | | | | | | 0 to 100.0℃自动温度补偿 | 0 to 100.0℃自动温度补偿 |
自动关机/外壳/终点指示/语言 | | | | | | | | | |
温度探头 | | | | | | | | HI7669/2W温度探棒 | HI7669/2W温度探棒 |
阻抗 | | | | | | | | 1000000MΩ | 1000000MΩ |
斜率校准/零点校准 | | | | | | | | | |
接口/数据管理 | | | | | | | | | RS232接口 |
mV相对偏差 | | | | | | | | | |
校准检测 | | | | | | | | | |
ISE校准 | | | | | | | | | |
产品介绍 | LCD夜景显示,同时显示PH值和温度值,自动效准,自动温度补偿
| PHdz系列笔型酸度计,采用全功能设计的微小型酸度计。结构合理,性能优越,是笔型酸度计。广泛适用于理化分析、环保、水处理及电镀、照相工艺、污水处理、游泳池、冷却塔、食品加工、水族馆、水耕种植、养殖业等。仪器有显示保持功能。形式有整体式、可卸式、接长式以满足各种情形。 | 广泛适用于理化分析、环保、水处理及电镀、照相工艺、污水处理、游泳池、冷却塔、食品加工、水族馆、水耕种植、养殖业等。 | PH100笔式PH计首次采用了平面型PH复合电极,因此,它可应用于介质中,包括溶液、微量溶液(最少可测0.3ml),以及含水份的半固体和固体介质,例如奶酪、水果、皮肤、肉类、布匹、纸张等。 | PHG-100型工业在线pH计是我公司研制开发的智能化新产品。具有设计合理、功能齐全、精度高、稳定性好、安装调试方便并采用美国工业复合pH电极等优点,是工业pH测量的产品。该仪器配上pH发送器,可对工业流程的各种水体的pH值进行连续测量和控制。 | PHS-4型智能酸度计是一种精密测量溶液酸碱度、电极电位和温度的电化学分析仪器。仪器根据能斯特方程,运用微计算机技术,对测量过程进行实时监控,并对数据进行采集处理,得出测量结果。 | pH-100型笔式酸度计以灵敏度高,响应速度快,重现性好的复合pH电极作探头,3位半液晶数字显示,可靠稳定,便于携带,野外现场使用尤显方便。 | 同PH213 | *PH211和pH213可测量pH值、温度、离子浓度(ISE)和氧化还原电极(ORP)。
*微电脑处理器,测量精度高,重复性好。
*自动校准、自动温度补偿、操作简单。
*大型液晶显示、悬臂式电极支架、应用软件使仪器使用非常方便。
*配置通用电极、满足常规pH的测量。
|
产地 | 中国 | 中国 | China | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | China | 意大利 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |