 |   |   |   |   |   |   |   |
| HGA-3B | HGA-3C | HGA-3X | HGA-MR | HGA-3D | HGA-LH | HGA-3BS |
测量范围 | 锰ω(Mn)0.100~2.000%;磷ω(P)0.010~0.600%;硅ω(Si)0.100~5.000% | 锰ω(Mn)0.100~2.000%;磷ω(P)0.008~0.700%;硅ω(Si)0.100~5.000% | 透射比0~100(T) | 镁ω(Mg)0.010%~0.100%;稀土ω(R.E.)0.010%~0.100% | 铬ω(Cr)0.050~33.000%;镍ω(Ni)0.050~38.000%;铜ω(Cu)0.050~3.500%;钼ω(Mo)0.100~4.000%;钛ω(Ti)0.100~2.000% | 铁ω(Fe)0.100~1.500%;铜ω(Cu)0.100~3.500%;硅ω(Si)0.100~13.00%;锰ω(Mn)0.100~1.500%;钛ω(Ti)0.100~1.000%;镁ω(Mg)0.100~1.500% | 锰(Mn0.100~2.000%;磷(P)0.010~0.600%;硅(Si)0.100~5.000% |
分析方法 | 机外溶样,光电比色法,数显直读质量分数 | 机内溶样,光电比色法,数显直读质量分数 | | 机外溶样,光电比色法,数显直读质量分数 | 机外溶样,光电比色法,数显直读质量分数 | 机外溶样,光电比色法,数显直读质量分数 | 机外溶样,光电比色法。 |
分析时间 | 2分钟左右 | 4分钟左右 | | 3分钟左右 | 2分钟左右 | 3分钟左右 | 2分钟左右 |
输出方式 | | | | | | | 屏幕显示、直读质量分数;打印机打印工作曲线及结果 |
分析误差 | 锰符合GB223.63-88标准;磷符合GB223.59-87标准;硅符合GB/T223.5-97标准 | 锰符合GB223.63-88标准;磷符合GB223.59-87标准;硅符合GB/T223.5-97标准 | | 镁符合GB223.45-85标准;稀土符合GB223.49-85标准 | 铬符合GB223.11-91标准;镍符合GB223.23~25-94标准;铜符合GB223.19-89标准;钼符合GB223.26-89标准;钛符合GB223.17-89标准 | 符合GB/T6987.2~7、12、16、17-86标准 | 锰符合GB223.63-88标准;磷符合GB223.59-87标准;硅符合GB/T223.5-97标准 |
采样精度 | 优于0.05% | 优于0.05% | | 吸光度0~1.999A;浓度0~99.99%C | 优于0.05% | 优于0.05% | 优于0.01% |
量程范围 | 吸光度0~1.999A;浓度0~99.99%C | 吸光度0~1.999A;浓度0~99.99%C | 吸光度0~1.999A;浓度0~1999%C | 采用单片计算机控制程序运行及数据处理 | 吸光度0~1.999A;浓度0~99.99%C | 吸光度0~1.999A;浓度0~99.99C | 吸光度0~4.999A浓度0~99.99%C |
数据处理模式 | 采用单片计算机控制程序运行及数据处理 | 采用单片计算机控制程序运行及数据处理 | | 自动回归建立工作曲线,数显、打印、直读质量分数 | 采用单片计算机控制程序运行及数据处理 | 采用单片计算机控制程序运行及数据处理 | 一点法、多点回归法、扣除空白法 |
曲线贮存 | | | | | 自动回归建立工作曲线,数显、打印、直读质量分数 | 自动回归建立工作曲线,数显、打印、直读质量分数 | 机内可同时贮存9条工作曲线(每个元素3条,每条工作曲线可测试10个点)。 |
波长范围 | | | 400~750nm(干涉滤光片) | | | | |
电流 | | | 暗电流:0.3%(T)/30min;亮电流:0.5%(T)/30min | | | | |
读数方式 | | | 三组4位LED数码显示 | | | | |
产品介绍 | 适用于批量碳钢、低合金钢、生铸铁中锰磷硅三元素质量分数的测定。本仪器运用单片计算机与光电传感技术相结合,采用比色分析原理,根据朗伯——比法定律定量测试锰磷硅三个元素的质量分数。 | 适用于生铸铁、球铁、碳钢及部分低合金钢中锰磷硅三元素炉前或炉后质量分数的测定。本仪器运用单片计算机与光电传感技术相结合,采用比色分析原理,根据朗伯——比法定律定量测试锰磷硅三个元素的质量分数。 | 该仪器广泛应用于冶金、机械、化工、环保等领域的生产和科研工作。
| 适用于球墨铸铁中镁稀土两元素质量分数的测定。本仪器运用单片计算机与光电传感技术相结合,采用比色分析原理,根据朗伯——比法定律定量测试镁稀土二个元素的质量分数。 | 用于不锈钢、生铁、碳素钢及部分低合金钢中铬镍铜(钼钛)三元素的质量分数的测定。本仪器运用单片计算机与光电传感技术相结合,采用比色分析原理,根据朗伯——比法定律定量测试铬镍铜(钼钛)三个元素的质量分数。 | 适用于铝合金材料中铁铜硅锰钛镁六元素质量分数的测定。本仪器运用单片计算机与光电传感技术相结合,采用比色分析原理,根据朗伯——比法定律定量测试铁铜硅锰钛镁六个元素的质量分数。
| 主要特点:1.采用单片计算机控制程序运行及数据处理,屏幕显示工作流程、结果以及工作曲线。2.采用触摸屏技术,操作方便,显示直观,动态显示工作过程、分析时间、显色温度等。3.硬件集成化,操作人性化。4.软件功能强,具有帮助、系统诊断、温度设定、自动控制显色温度、多种方式建立工作曲线、且可显示、存贮、调用等。5.每个元素可建立三条工作曲线,共9条可任意贮存选用。6.零点、满程自动调整,调整过程光门自动开、关。7.一机多用,测定元素锰、磷、硅、铬、镍、铜、钼、钛、稀土、镁等可相互组合、搭配;同台仪器一次可测试一个元素、任意二个元素或三个元素联测。8.采用钽丝加热;具有显色温度任意设定,传感器控制温度,加故障自动报警等功能。9.程序时间屏幕设定,分析过程倒计时显示。10.采用气压式分液,分液精度高。11.试剂用量少,分析成本低。12.钢、铁兼用,结构合理,测试结果精度高,再线性好。13.上位计算机与单片机使用远程接口(通信距离1KM) |
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |