 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| HSR-500 | CM-780 | WYA-2S | WYV-V | BR-1E | HHR-2N | R5000 | 60-C3 | PET-109 | DD-7 | PRM-85 | ES-421 | GVT-10 | SUR-NE | URICON-NE | T2-NE | UG-1 | AL-21 α (alpha) | 专业维护 |
测量范围 | Brix 0.0 ~ 90.0% | 糖度( Brix ) 0.0~78.0% | nd: 1.3000~1.7000 锤度Birx0~95% | 固体折射率:1.30~1.95 液体折射率:1.30~1.70 | 乙二醇/丙二醇:0 至 -50°C / 0 至 70%量 | 12.0 至 30.0% ( 蜂蜜含水量 ) | nD1.333 至 1.520 | 10 至 60°C ( 水 ) | 乙醇的浓度0.0 至 45.0% (W / W ) | 0.000 至 2.000% (蔗糖 )可以藉由参考溶液衡量折射指数最高到It is 1.50 (nD )(样本必须为低粘度 ) | 折射指数1.3220 至 1.5040 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0% | 0.00 至 10.0% (100公克 ) 的盐浓度 | 压力:0.000 至 0.500MPa 温度:0.0 至40.0°C (但样本温度需在1 至 25°C之间) | 尿比重标度 : 1.000 至 1.060,血清蛋白质标度:0.0 至 12.0g / 100毫升,屈折指数标度 :nD1.3330 至 1.3660 | 尿液比重标度 1.000 至 1.050 ,屈折指数标度 1.333 至 1.356 | 血清蛋白0.0 至 12.0g / 100ml,尿液比重标度1.000 至 1.050,屈折指数标度1.3330 至 1.3600 屈折指数标度1.3330 至 1.3600 | (尿液比重标度)1.000 至 1.060 | 乙醇浓度0.0 至 21.0% (ml/100ml) 温度15°C时 | |
最小标度 | Brix 0.2% | 糖度( Brix ) 0.1% | ≤±0.1% | 度盘最小格值:10' 测微尺最小格值:0.05' | 5°C / 5% | 0.1% | nD0.001 | | 0.1% | 0.001% | 折射率0.0001,Brix0.1% | 用于盐浓度于0.00 至 2.99%之间,为0.01% ;用于盐浓度于3.0 至 10.0%之间,为0.1% | 二氧化碳气体量 :0.01 压力 :± 0.003MPa 温度 :0.1°C | 尿比重标度: 0.001,血清蛋白质标度: 0.2g / 100毫升,折射指数标度:nD0.0005 | | 0.2g / 100ml,0.005,0.0005, 0.0005 | | 乙醇浓度0.2% 可读到0.1% | |
测量精度 | | 糖度( Brix ) ± 0.2% | ≤±0.0002 | ±5×10-5 | | | | ± 0.2°C 或更小 | ± 0.5% (0 至 30% )浓度约40%,± 0.8% 浓度约45%,± 1.2% | ± 0.005% (蔗糖溶液) | 折射指数( nD ) ± 0.0001 糖度( Brix ) ± 0.1% | 显示值± 0.05% (用于盐浓度为 0.00 至1.00% )相关精确值± 小于 5% (用于盐浓度1.00 至10.0% ) | 压力 :± 0.003MPa,温度 : ± 0.2°C | | | | | | |
平均分散值 | | | | | | | | | ± 1.2% | | | | | | | | | | |
温度测量 | | 5~100°C (自动温度补偿范围 ) | 0-50℃/0.1℃ | | | | | | | | 5 至 100°C | 自动温度补偿范围为10 至 40°C | 0.0 至40.0°C (但样本温度需在1 至 25°C之间),± 0.2°C | | | | 最小温度10 至 35°C | 5 至 30°C | |
备注 | | | | | | | | | | | | | | 选择配件RE-2734-51E,SUR-NE专用日光板(附绞练钉) | RE-2722-51E,URICON-NE专用日光板(附绞练钉) | T2-NE专用日光板(附绞练钉),RE-2740-90T,T2-NE专用温度计(附螺丝) | | | |
光源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电源 | | | | AC 220±220V 50±1Hz | | | | AC 100 至 240V 50 / 60Hz | 006P 蓄电池 (9V ) | AC100-240V,50/60Hz | AC 100 至 240V 50 / 60Hz | 006P 干电池( 9V ) | 2个碱性电池(1.5Vx2 ) | | | | 006干电池 ( 9V ) | | |
损耗 | | | | | | | | 370VA | | 50VA | | | | | | | | | |
尺寸和重量 | 4x4x20cm 600g | | 330mm×180mm×380mm 10kg | | 4x4x14公分 140公克 | 4x4x17公分 260公克 | 4x4x20公分 600公克 | 38x24x27公分 11公克 | 17x9x4公分 300公克 | 36x35x14公分 5.8公克 | 测量部分 : 29.3x12.8公分 4.0公克计算显示部分: 19.2x10.0x24.0公分 3.3公克电源 : 19.2x8.0x24.0公分 3.1公克 | 17x9x4公分 300公克 | 10x4x8公分 450公克 | 4x4x18公分,170公克 | 4x4x21公分,200公克 | 15x10x21公分,840g公克 | 17x9x4公分 300公克 | 4x4x21公分 260公克 | |
温度计 | +1.6 to ~-1.0 (温度补偿) | | | | | | 5 至 40°C | | 10 至 35°C | | | | | | | | | | |
输出 | | ( 1 )输出记录 : DC 4 至 20mA ( 2 )输出 | | | | | | | | 打印机,RS-232C | 记录仪DC-420mA,RS232C | | | | | | | | |
与溶液相接触的材质 | | 棱镜 :青玉,棱镜座 : SUS316 | | | | | | | | | | | 仪器本身 : 铝 连接器 : 304不锈钢 | | | | | | |
产品介绍 | 糖溶液的折射率和糖溶液的浓度成比例,HSR-500根据此原理,应用透射系统,得到高对比的目镜。三量程转换。 | 本折射仪产品是可与制造工厂的管道,液体混和设备,或清洗设备共同使用的完整模块,可以持续监测浓度(糖份 :糖度( Brix )),并适用于食品制造工厂的混和与浓缩程序操控、发酵设备(酒精、酱油等)的操控与水洗式或碱性清洁剂的浓缩控制等。 | 测定液体或固体的折射率nD 和糖水溶液中干固物的百分含量即Brix,采用目测瞄准,数显读数,测定锤度时刻进行温度修正。WAY-2S数字阿贝折射仪具有标准打印接口,可直接打印输出数据。
主要技术参数
测量范围:折射率 1.3000~1.7000 nD
测量范围:锤度(Brix) 0~95%
准确度:折射率 ≤±0.0002 nD
准确度:锤度(Brix) ≤±0.1%
温度显示范围(最小示值0.1℃)0~50℃
重量:10kg
外形尺寸:330×180×380mm
| 采用目测瞄准,显微读数,测速快、精度高、使用方便,操作简单。 | 适用范围:防冻液浓度及冷冻温度测量
测量单位:浓度 冷冻温度
测量范围:乙二醇0~70% 乙二醇0~-50ºC
丙二醇0~70% 丙二醇0~-50ºC
| 蜂蜜折射仪是特别设计以折射指数表示 用来测量蜂蜜含水量的仪器。 | R5000模块使用折射指数标度 可以快速简便地测量折射指数。 | 60-C3是提供加热模块的外部循环形式的温度固定水箱。温度可以设定在10 到 60°C之间 并且本产品非常适合与折射仪一起使用。 | 本产品只需要少量的样本与简单的程序 即能测量被使用在食品、清洁、冷却与其它用途的乙醇(酒精)的浓度。具有温度自动校正功能 所以在测量时不需要担心温度。 | The DD-7是一个优质的浓度计量表 能够准确地衡量最少至2%浓度的水溶液 ( ± 0.005% ) 。测量范围很窄 所以适用于衡量比较相关度高的溶液高浓度。例:适用于测量低糖度乌龙茶、红茶、减肥茶等。
请注意:不适用于高粘度样品的测量。
| PRM-85是线上折射仪。
本模块能够持续的测量折射度数、糖度( Brix )与流经输送管的液体。
依据样本液体具有自动温度补偿功能 浓度校正与糖度( Brix )会不断显示与输出。
测量部分具备空气冷却鳍板 所以测量样本液体 温度最高可到100°C。
| 数字盐度量表ES-421采用漏斗型的感应部分(传导式) 测量样本(如酱油、蕃茄酱、美乃滋、调味酱油与卤汁等的稀释液)的盐度% 且只需要非常少量的样本液体(大约10毫升即够测量)。 | GVT-10不仅直接能显示一罐或一瓶饮料的二氧化碳气体量 也能显示压力与温度。
压力标度以0.001MPa显示 而温度标度以0.1°C显示。
可自行选择压力 ( MPa, Kgf/cm2 或 PSI ) and 温度 ( °C or °F ) 单位 。
压力与温度感应可以刻度化或调整。
可储存五次最近测量值。
具有高度校正功能。
| SUR-NE是为临床应用所设计:「血清蛋白素」、「尿比重」与「折射指数」。 | 尿液的比重可只以一滴尿液样本检测出来。本产品非常容易使用且便于携带。 | 经过特殊设计的视觉系统将能提供更清楚的观察效果。 | UG-1是具有数字显示、功能完整的尿液比重折射仪。操作溶液 只要将样本加在棱镜上 然后按下「开始」键。
只要使用一滴尿液样本 尿液比重的测量值即能立即显示。 | 新产品。即能测量纯乙醇·蒸馏后的酒精的浓度。
| 阿贝折射仪维修,我司可对各类阿贝折射仪进行维修服务,主要故障如下:测量不准确,调不到零位,光路不通,分界线不明显,读数刻度盘黑暗.也可提供清洗,校正及保养服务。
|
产地 | 日本 | 日本 | China | 中国 | China | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | China |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |