 |   |   |   |   |
| NAR-1T | NAR-2T | NAR-3T | NAR-4T |
测量范围 | 折射率(nD): 1.3000~1.7000;Brix(%): 0.0~95.0% | 折射率(nD): 1.3000~1.7000;Brix(%): 0.0~95.0% | 折射率(nD): 1.30000~ 1.71000;Brix(%): 0.00~95.00% | 折射率(nD):1.4700~1.8700 |
最小标度 | 折射率(nD): 0.001;Brix(%): 0.5% | 折射率(nD): 0.001;Brix(%): 0.5% | 折射率(nD): 0.0002;Brix(%): 0.1% | 折射率(nD): 0.001 |
测量精度 | 折射率(nD): ±0.0002;Brix(%): ±0.1% | 折射率(nD): ±0.0002;Brix(%): ±0.1% | 折射率(nD): ±0.0001;Brix(%): ±0.05% | 折射率(nD): ±0.0002 |
平均分散值 | nF~nC(根据换算表换算) | | | |
温度测量 | 0.0~50.0°C(精度:0.2°C,最小标度: 0.1°C | 0~120°C | 0~50°C | 0 至 50°C ( 在循环水下的温度范围 ) |
备注 | | | | |
光源 | 8V,0.15A钨灯 | | | |
电源 | AC 100~240V(50/60Hz) | | | |
损耗 | 6VA | | | |
尺寸和重量 | 13x18x23cm, 3.4kg | 主要组件12x20x25公分 5.8公克 | 12x31x34cm,9.0kg | 主要组件13x18x23公分 3.4公克 |
温度计 | | | | |
输出 | | | | |
与溶液相接触的材质 | | | | |
产品介绍 | 标准型。能迅速、准确地测量固体、液体的折射率,无需钠灯即可得到D线折射率。
| 可应用于制药,制糖,纺织,造纸,农业,食品,养殖业等行业。 | 与标准型相比,该仪器改进光学系统而提高测量精度和易于操作。采用四段可调内置灯、粗动微动双控制钮,可使测量更方便、更准确
| 应用于现代工业技术的材料研制开发,占各个行业的领导地位。4T 型阿贝折光仪有很高的折射率测量范围,专门用于测量新材料(特别是聚合膜和相近材料)。折射率测量范围达到nD 1.4700~1.8700。
|
产地 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |