 |   |   |   |   |   |
| DR-A1 | DR-M2 | DR-M4 | DR-M2/1550 | DR-M4/1550 |
测量范围 | 折射指数( nD )1.3000 至1.7100 糖度(Brix )(% )0.0 至 95.0% (在5 至 50°C会进行自动温度补偿) | 波长 450nm:折射指数1.3277 至 1.7379 波长 589nm:折射指数1.3000 至 1.7100 波长 680nm:折射指数1.2912 至 1.7011 波长 1,100nm:折射指数1.2746 至 1.6843 | 波长 450nm:折射指数1.5164 至 1.9164 波长 589nm:折射指数1.4700 至 1.8700 波长 680nm:折射指数1.4558 至 1.8557 波长 1,100nm:折射指数1.4304 至 1.8303 | 折射指数 1.3000 至 1.7100 ( 589nm ) | 折射指数 1.4700 至 1.8700 ( 589nm ) |
最小标度 | 折射指数( nD )0.0001 糖度( Brix )(% )0.1% | 折射指數0.0001 阿贝数0.1 | 折射指数0.0001 阿贝数0.1 | | |
测量精度 | 折射指数(nD )± 0.0002 糖度( Brix )(% ) ± 0.1% | 折射指数 ± 0.0002 阿贝数 ± 0.1 | 折射指数 ± 0.0002 ( 附500 至 650nm 测试片 ) | 折射指数 ± 0.0002 ( 附有测试片589nm ) | 折射指数 ± 0.0002 in ( 附有测试片589nm ) |
平均分散值 | | | | | |
温度测量 | 5 至 50°C | | 5 至 50° C | 5 至 50° C | |
备注 | | | | | |
光源 | | | | | |
电源 | | | | | |
损耗 | | | | | |
尺寸和重量 | 主要组件 13x29x31公分 6.0公克 | 折射仪 13x29x31公分,6.0公克 光源组件 15x33x11公分 | 折射度計 13x29x31公分 6.0公克 Light source unit 15x33x11公分 3.0公克 | 折射仪 13x29x31公分 6.0公克 光源组件 15x33x11公分 | 折射仪 13x29x31公分 |
温度计 | | 5 至 50° C | | | 5 至 50°C |
输出 | | | | | |
与溶液相接触的材质 | | | | | |
产品介绍 | 藉由简单的操作 只需在交叉线中设定好折射边界线 本折射仪能直接显示测量值(可选择折射指数或糖度 %)和温度。无须读取模拟式刻度 人都能轻易地完成测量。
本折射仪无法测量分散性的数值。 | 同DR-M4/1550 | 折射指数或阿贝数(v d 或 v e)可依据450 至 1 100nm范围内的不同波长来衡量。(对于波长范围在681 至1,100nm间的测量 则需要可选购的近红外线观察器( RE-9115 ))。
DR-M4能在液晶屏幕上数字显示折射指数与阿贝数。
藉由边界线与相交线交叉点的比对进行测量。本折射仪能与数字打印机DP-21 ( A )做连结(选购)。 | 同DR-M4/1550 | 折射指数或阿贝数(v d 或 v e)可依据450 至 1 550nm范围内的不同波长来衡量。本折射仪能在液晶屏幕上数字显示折射指数与阿贝数。
藉由边界线与相交线交叉点的比对进行测量。本折射仪可与数字打印机DP-21 ( A )做连结(选购)。 |
产地 | 日本 | China | 日本 | China | 日本 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |