 |   |   |   |   |   |   |
| NK5915 | NK5916 | NK5917 | NK5918 | NK5919 | NK5920 |
测量范围 | 0.3to40m/s;0.7to89mph | 0.3to40m/s;0.7to89mph | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小时) | 0.3to40m/s;(0.7to89mph)/-29to70℃(-20to158℉)/5to95%(RH) | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小时) | 0.3to40m/s;0.7to89mph(英里/小时) |
测量项目 | 即时风速/最大风速/平均风速 | 温度(℃、℉)/风寒指数 | 即时风速/最大风速/平均风速/温度/风寒指数/海拔高度/大气压力/背影灯光/气压倾向/时钟显示 | 即时风速/最大风速/最小风速/平均风速/温度(℃、℉)/相对湿度/露点温度/风寒指标 | 即时风速、最大风速、平均风速、相对湿度、露点温度、风能密度、海拔高度、背景灯光、温度(℃、℉)、风寒指标、风热指数、大气压、湿球温度、空气密度、气压倾向、时钟显示 | 即时风速/最大风速/平均风速/相对湿度/露点温度/风能密度/海拔高度/背景灯光/温度(℃、℉)/风寒指标/风热指数/大气压/湿球温度/空气密度/气压倾向/时钟显示 |
精度 | ±3%(读数)或±0.1m/s±1℃ | ±3%(读数) | 读数的±3%;±0.1m/s | ±0.1m/sRH;±3%(读数);±1℃(±2℉) | ±0.1m/sRH;±3%(读数);±1℃(±2°F) | ±0.1m/sRH;±3%(读数);±1℃(±2°F) |
响应时间 | 1秒(second) | 1秒(second) | 1秒(second) | 1秒(second) | 风速:响应时间约1秒相对湿度:响应时间:约60秒 | 风速:响应时间约1秒;相对湿度:响应时间:约60秒 |
风向偏差 | 偏差5℃时/测量误差1%;偏差10℃时/测量误差2%;偏差15℃时/测量误差3% | 同NK5915 | | 偏差5℃时 | 偏差5°时 | 偏差5°时 |
数据管理 | 可存储最后一次测量数据 | 可存储最后一次测量数据 | | 测量误差1%;偏差10℃时 | 测量误差1%;偏差10°时 | 测量误差1%;偏差10°时 |
自动关机 | 出厂设定45分钟自动关机 | 出厂设定45分钟自动关机 | 出厂设定45分钟自动关机 | 测量误差2%;偏差15℃时 | 测量误差2%;偏差15°时 | 测量误差2%;偏差15°时 |
电源 | CR2032钮扣型电池 | CR2032钮扣型电池 | 2×1.5VAAA碱性电池 | 测量误差3% | 测量误差3% | 测量误差3% |
使用环境 | -15℃~50℃为最佳测量环境,超过此环境温度时,应尽量缩短测量时间;温度低于-15℃时,风速仪显示屏将无法正常测量。 | 同NK5915 | -15℃~50℃为最佳测量环境,超过此环境温度时,应尽量缩短测量时间;温度低于-15℃时,风速仪显示屏将无法正常测量。 | 可存储最后一次测量数据 | 通过专用数据接口可将测量值时时存入微电脑 | 通过专用数据接口可将测量值时时存入微电脑 |
外形尺寸 | 122×42×20mm | 122×42×20mm | 122×42×20mm | 出厂设定45分钟自动关机 | 出厂设定45分钟自动关机 | 出厂设定45分钟自动关机 |
防水标准和CE标准 | IP67防水等级/通过国际气象标准和CE认证,用户可直接使用;如需要重新认证,交于所在地服务商,并将收取相关的校正费用。 | 同NK5915 | 同NK5915 | CR2032钮扣型电池 | 2×1.5VAAA碱性电池 | 2×1.5VAAA碱性电池 |
产品介绍 | 1、微处理技术,人性化设计,大屏幕背景灯显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量常规风速指标;并存储最后一次测量数据;
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现多种指标测量;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置45分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动设计,耗材经济,适用于各种条件及各个行业的监测及测量数据保障。 | 1、微处理技术,人性化设计,大屏幕背景灯显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量常规风速指标;并存储最后一次测量数据;
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现多种指标测量;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置45分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动设计,耗材经济,适用于各种条件及各个行业的监测及测量数据保障。 | 1、微处理技术,人性化设计,大屏幕背景灯显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量常规风速指标;并存储最后一次测量数据;
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现多种指标测量;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置45分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动设计,耗材经济,适用于各种条件及各个行业的监测及测量数据保障。 | 1、微处理技术,人性化设计,大屏幕背景灯显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量常规风速指标;并存储最后一次测量数据;
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现多种指标测量;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置45分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动设计,耗材经济,适用于各种条件及各个行业的监测及测量数据保障。 | 1、微处理技术,人性化设计,大屏幕背景灯显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量常规风速指标;并存储最后一次测量数据;
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现多种指标测量;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置45分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动设计,耗材经济,适用于各种条件及各个行业的监测及测量数据保障。 | 1、微处理技术,人性化设计,大屏幕背景灯显示,测量流程图文显示,操作简单;
2、独特组合理念,可常规或快速测量常规风速指标;并存储最后一次测量数据;
3、人性化独特设计,可根据具体情况和现场条件,实现多种指标测量;
4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置45分钟自动关机;
5、便携式包装,防水、防震动设计,耗材经济,适用于各种条件及各个行业的监测及测量数据保障。 |
产地 | China | China | China | China | China | 中国 |
|  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |  或电话: 021-65730171 |